Βάσεις από Ημερησία Λύκεια 90%
Βάσεις από Εσπερινά Λύκεια 90%
Βάσεις από Ημερησία Λύκεια 10%
Βάσεις από ΕΠΑΛ
Α/Α | Τμήματα ΤΕΙ Λάρισας: | Βάση 2010 | Βάση 2009 | Διαφορά |
747 | Διατροφής και Διαιτολογίας (Παράρτημα Καρδίτσας) | 13547 | 12770 | +777 |
625 | Ιατρικών Εργαστηρίων | 12895 | 12470 | +425 |
651 | Νοσηλευτικής | 12344 | 11967 | +377 |
565 | Λογιστικής | 11950 | 11280 | +670 |
723 | Τεχν. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών | 11020 | 10658 | +362 |
456 | Πολιτικών Δομικών Έργων (παράρτημα Τρικάλων) | 10724 | 9664 | +1060 |
591 | Διοίκησης Επιχειρήσεων | 10423 | 9543 | +880 |
451 | Πολιτικών Έργων Υποδομής | 10143 | 9572 | +571 |
467 | Μηχανολογίας | 9468 | 8706 | +762 |
739 | Τεχνολογίας Τροφίμων (Παράρτημα Καρδίτσας) | 9398 | 8652 | +746 |
489 | Ηλεκτρολογίας | 8472 | 8855 | -383 |
738 | Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων (Παράρτημα Τρικάλων) | 7330 | 11339 | -4009 |
522 | Σχεδιασμού και Τεχν. Ξύλου και Επίπλων (παράρτημα Καρδίτσας) | 6542 | 9134 | -2592 |
533 | Φυτικής Παραγωγής | 6080 | 9095 | -3015 |
609 | Τουριστικών Επιχειρήσεων | 5201 | 11028 | -5827 |
545 | Μηχανικής Βιοσυστημάτων | 4581 | 8816 | -4235 |
553 | Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος | 3877 | 9342 | -5465 |
582 | Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων | 3150 | 9269 | -6119 |
541 | Ζωικής Παραγωγής | 2398 | 9558 | -7160 |
Βάσεις από Εσπερινά Λύκεια 90%
Α/Α | Τμήματα ΤΕΙ Λάρισας: | Βάση 2010 | Βάση 2009 | Διαφορά |
747 | Διατροφής και Διαιτολογίας (Παράρτημα Καρδίτσας) | 10816 | 11291 | -475 |
625 | Ιατρικών Εργαστηρίων | 8695 | ||
651 | Νοσηλευτικής | 9474 | 10232 | |
456 | Πολιτικών Δομικών Έργων (παράρτημα Τρικάλων) | 4513 | ||
451 | Πολιτικών Έργων Υποδομής | 5892 | ||
739 | Τεχνολογίας Τροφίμων (Παράρτημα Καρδίτσας) | 2666 | ||
489 | Ηλεκτρολογίας | 2660 | ||
522 | Σχεδιασμού και Τεχν. Ξύλου και Επίπλων (παράρτημα Καρδίτσας) | 4822 | ||
533 | Φυτικής Παραγωγής | 4704 | ||
553 | Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος | 2236 |
Βάσεις από Ημερησία Λύκεια 10%
Α/Α | Τμήματα ΤΕΙ Λάρισας: | Βάση 2010 | Βάση 2009 | Διαφορά |
747 | Διατροφής και Διαιτολογίας (Παράρτημα Καρδίτσας) | 10076 | 18517 | -8441 |
625 | Ιατρικών Εργαστηρίων | 9414 | 17310 | -7896 |
651 | Νοσηλευτικής | 8692 | 16438 | -7746 |
565 | Λογιστικής | 5055 | 17635 | -12580 |
723 | Τεχν. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών | 7251 | 17625 | -10374 |
456 | Πολιτικών Δομικών Έργων (παράρτημα Τρικάλων) | 6752 | 16882 | -10130 |
591 | Διοίκησης Επιχειρήσεων | 5049 | 17894 | -12845 |
451 | Πολιτικών Έργων Υποδομής | 7418 | 17137 | -9719 |
467 | Μηχανολογίας | 6272 | 16473 | -10201 |
739 | Τεχνολογίας Τροφίμων (Παράρτημα Καρδίτσας) | 5760 | 16626 | -10866 |
489 | Ηλεκτρολογίας | 5994 | 16296 | -10302 |
522 | Σχεδιασμού και Τεχν. Ξύλου και Επίπλων (παράρτημα Καρδίτσας) | 4599 | 16595 | -11996 |
533 | Φυτικής Παραγωγής | 3970 | 16677 | -12707 |
545 | Μηχανικής Βιοσυστημάτων | 5495 | 15999 | -10504 |
553 | Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος | 6410 | 16768 | -10358 |
582 | Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων | 4567 | 17339 | -12772 |
541 | Ζωικής Παραγωγής | 2398 | 17074 | -14676 |
Βάσεις από ΕΠΑΛ
Α/Α | Τμήματα ΤΕΙ Λάρισας: | Βάση 2010 | Βάση 2009 | Διαφορά |
747 | Διατροφής και Διαιτολογίας (Παράρτημα Καρδίτσας) | 1420 | 1054 | +366 |
625 | Ιατρικών Εργαστηρίων | 1458 | 1053 | +405 |
651 | Νοσηλευτικής | 1487 | 1092 | +395 |
565 | Λογιστικής | 759 | 1038 | -279 |
723 | Τεχν. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών | 1352 | 1203 | +149 |
456 | Πολιτικών Δομικών Έργων (παράρτημα Τρικάλων) | 1134 | 1009 | +125 |
591 | Διοίκησης Επιχειρήσεων | 960 | 1018 | -58 |
451 | Πολιτικών Έργων Υποδομής | 1069 | 1070 | -1 |
467 | Μηχανολογίας | 1516 | 1318 | +198 |
739 | Τεχνολογίας Τροφίμων (Παράρτημα Καρδίτσας) | 797 | 1032 | -235 |
489 | Ηλεκτρολογίας | 1339 | 1000 | +339 |
522 | Σχεδιασμού και Τεχν. Ξύλου και Επίπλων (παράρτημα Καρδίτσας) | 750 | 1032 | -282 |
533 | Φυτικής Παραγωγής | 242 | 1086 | -844 |
609 | Τουριστικών Επιχειρήσεων | 644 | ||
545 | Μηχανικής Βιοσυστημάτων | 780 | 1055 | -275 |
553 | Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος | 33 | ||
582 | Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων | 989 | 1003 | -14 |
541 | Ζωικής Παραγωγής | 80 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην χρησιμοποιείτε κεφαλαία και κατά προτίμηση ούτε Greeklish! Επίσης για να μπορείτε να συζητείται πιο εύκολα αποφύγετε την επιλογή Ανώνυμος και κάντε χρήση της επιλογής Όνομα/Διεύθυνση url
Κακόβουλα σχόλια, υβριστικά, spam ή που θίγουν πρόσωπα θα ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ χωρίς καμία προειδοποίηση!
Διαβάστε τους όρους χρήσης του blog εδώ