Το τμήμα με την μεγαλύτερη άνοδο είναι το τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων (1060 μόρια) ενώ με την μεγαλύτερη πτώση το τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων(5827 μόρια)
Βάσεις από Ημερησία Λύκεια 90%Α/Α | Τμήματα ΤΕΙ Λάρισας: | Βάση 2010 | Βάση 2009 | Διαφορά |
747 | Διατροφής και Διαιτολογίας (Παράρτημα Καρδίτσας) | 13547 | 12770 | +777 |
625 | Ιατρικών Εργαστηρίων | 12895 | 12470 | +425 |
651 | Νοσηλευτικής | 12344 | 11967 | +377 |
565 | Λογιστικής | 11950 | 11280 | +670 |
723 | Τεχν. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών | 11020 | 10658 | +362 |
456 | Πολιτικών Δομικών Έργων | 10724 | 9664 | +1060 |
591 | Διοίκησης Επιχειρήσεων | 10423 | 9543 | +880 |
451 | Πολιτικών Έργων Υποδομής | 10143 | 9572 | +571 |
467 | Μηχανολογίας | 9468 | 8706 | +762 |
739 | Τεχνολογίας Τροφίμων (Παράρτημα Καρδίτσας) | 9398 | 8652 | +746 |
489 | Ηλεκτρολογίας | 8472 | 8855 | -383 |
738 | Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων (Παράρτημα Τρικάλων) | 7330 | 11339 | -4009 |
522 | Σχεδιασμού και Τεχν. Ξύλου και Επίπλων (παράρτημα Καρδίτσας) | 6542 | 9134 | -2592 |
533 | Φυτικής Παραγωγής | 6080 | 9095 | -3015 |
609 | Τουριστικών Επιχειρήσεων | 5201 | 11028 | -5827 |
545 | Μηχανικής Βιοσυστημάτων | 4581 | 8816 | -4235 |
553 | Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος | 3877 | 9342 | -5465 |
582 | Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων | 3150 | 9269 | -6119 |
541 | Ζωικής Παραγωγής | 2398 | 9558 | -7160 |
| | | | |
| | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην χρησιμοποιείτε κεφαλαία και κατά προτίμηση ούτε Greeklish! Επίσης για να μπορείτε να συζητείται πιο εύκολα αποφύγετε την επιλογή Ανώνυμος και κάντε χρήση της επιλογής Όνομα/Διεύθυνση url
Κακόβουλα σχόλια, υβριστικά, spam ή που θίγουν πρόσωπα θα ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ χωρίς καμία προειδοποίηση!
Διαβάστε τους όρους χρήσης του blog εδώ